Flexi Classy
Tarif
Flexi Classy (Postpaid) | |
Tarif Aktifasi Flexi Classy | Rp 25.000,- |
Tarif Abonemen Flexi Classy | Rp 30.000,- |
Tarif Pemakaian Teleponi dan SMS TELKOMFlexi Classy
Jenis Layanan | Tarif / Unit | Time Unit |
Lokal Flexi Classy ke Flexi | 49 | Per menit |
SLJJ Flexi Classy ke Flexi | 300 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Classy ke PSTN dan OLO Fixed | 150 | Per menit |
SLJJ Flexi Classy ke PSTN dan OLO Fixed | 600 | Per 30 detik |
Lokal Flexi Classy ke Seluler | 550 | Per menit |
SLJJ Flexi Classy ke Seluler | 625 | Per 30 detik |
SMS Ke Sesama Flexi (OnNet) | 75 | Per SMS |
SMS Ke Pelanggan Penyelenggara Lain | 136 | Per SMS |
SMS Ke Internasional | 450 | Per SMS |
Keterangan : Tarif berlaku untuk semua hari (hari kerja dan libur/mirya) dan semua zona waktu, Perhitungan berdasarkan time unit.
Tarif Pemakaian Layanan Data TELKOMFlexi Classy
Jenis Layanan | Tarif | Keterangan |
Layanan Internet (PDN Based) dan WAP | Rp. 3 per Kbyte | Akses mengunakan #777 |
 | Rp200 per menit |  |
Layanan TelkomNet Instan | Sesuai kebijakan tarif TelkomNet Instan yang berlaku. | Akses menggunakan 080989999 |
Keterangan :
Tarif Layanan Internet (PDN Based) termasuk biaya koneksi data (PDN) dan biaya Internet Services
Tarif Layanan SMS dibebankan untuk setiap pengiriman pesan yang berhasil terkirim SMS Center
Tarif Percakapan Internasional 00X mengacu Tarif SLI 00X Fixed Line
Tarif Layanan Internet (PDN Based) termasuk biaya koneksi data (PDN) dan biaya Internet Services
Tarif Layanan SMS dibebankan untuk setiap pengiriman pesan yang berhasil terkirim SMS Center
Tarif Percakapan Internasional 00X mengacu Tarif SLI 00X Fixed Line
StarOne
StarOne dan selular Indosat NGORBIT MENITAN/SEJAM (*paket dasar) | 00.00 - 23.59 | Time Unit |
Panggilan ke StarOne | ||
Lokal (Satu Kode Area) | ||
StarOne | 22,72 | 1 Menit |
454.54 | 1 Jam | |
SLJJ | ||
StarOne | 22.72 | 1 Menit |
454.54 | 1 Jam | |
Panggilan ke Selular Indosat | ||
Lokal | ||
Matrix, Mentari, Im3 | 181,81 | 30 Detik |
SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | ||
Jarak < 200 km | ||
Jarak 200 - 500 km | 454,54 | 30 Detik |
Jarak > 500 km | ||
Panggilan Internasional | ||
SLI | 85% dari Tarif SLI 001 atau SLI 008 | 6 Detik |
VoIP 01016 tujuan Kanada, Cina, Hongkong, Singapore, USA | 43,6 | |
VoIP 01016 tujuan India, Korsel, Malaysia, Taiwan, Thailand | 54,5 | |
VoIP 01016 tujuan Australia, Brunei, Jepang, Kuwait, UK | 90 | |
VoIP 01016 * | 250 | |
Layanan lainnya | ||
SMS (per pesan) | ||
StarOne | 22,7 | SMS |
Akses Internet | 90,9 | |
Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | 0,9/kbyte | |
Paket 350 MB ** | 49.000/bulan s.d 350 MB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |
Paket 1 GB ** | 99.000/bulan s.d 1 GB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) |
Esia Prabayar
Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit |
Sejam non stop | Rp | 1000,-/jam |
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit |
Nelpon ke luar kota, tekan 01010 + kode area + no esia tujuan Contoh menelepon ke Denpasar: 0101003619909999 |
Nelpon ke Luar Negeri | ||
Nelpon ke 59 negara | Rp | 1500,-/menit |
Tekan 01010 + kode negara + kode area + no telepon Contoh menelepon ke Kuala Lumpur, Malaysia: 0101006031234xxxx |
Tarif Per Menit
Jangkauan lokal esia kini DIPERLUAS hingga 200 km Nelpon ke semua operator seluler jauuuh lebih hemat | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Dalam kota (lokal) | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.727,- | Rp. 1.818,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke telepon Rumah | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Dalam kota (lokal) | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.273,- | Rp. 1.364,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke Telkom 108 atau 147 | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Lokal | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Interlokal | Rp. 1.300,- | Rp. 800,- |
GAK CUMA NELPON LHO.. TARIF LAYANAN YANG LAIN JUGA HEMAT
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | |||
Operator Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon | |||
SMS NON STOP | |||
Non Stop 1 hari | Rp | 750,- | |
Non Stop 7 hari | Rp | 4.000,- | |
DV8.88 (telepon ke 888) | Rp | 750,- | /menit |
Akses WAP dan data | Rp | 250,- | /menit |
Nada Sambung | Rp | 9.000,- | /lagu/bulan |
Rp | 3.000,- | /lagu/minggu | |
Esia GoGo | |||
Call Forwarding (biaya pengalihan panggilan) | Rp | 50,- | /menit |
SMS Forwarding (biaya pengalihan SMS) | GRATIS |
Tarif dapat berubah sewaktu - waktu, semua tarif belum termasuk PPN
Esia Pascabayar
Nelpon ke semua nomor esia & Wifone se-Indonesia | ||
Dari menit Pertama | Rp | 50,-/menit |
Sejam non stop | Rp | 1000,-/jam |
Tarif setelah 1 jam | Rp | 15,-/menit |
Nelpon ke luar kota, tekan 01010 + kode area + no esia tujuan Contoh menelepon ke Denpasar: 0101003619909999 |
Nelpon ke Luar Negeri | ||
Nelpon ke 59 negara | Rp | 1500,-/menit |
Tekan 01010 + kode negara + kode area + no telepon Contoh menelepon ke Kuala Lumpur, Malaysia: 0101006031234xxxx |
Tarif Per Menit
Jangkauan lokal esia kini DIPERLUAS hingga 200 km Nelpon ke semua operator seluler jauuuh lebih hemat | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Dalam kota (lokal) | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.727,- | Rp. 1.818,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke telepon Rumah | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Dalam kota (lokal) | Rp. 250,- | Rp. 250,- |
Antar kota, zona < 200 km | Rp. 1.000,- | Rp. 1.000,- |
Antar kota, zona > 200 km | Rp 2.273,- | Rp. 1.364,- |
Tarif Per Menit
Nelpon ke Telkom 108 atau 147 | ||
pkl 06.00 - 21.59 | pkl 22.00 - 05.59 | |
Lokal | Rp. 800,- | Rp. 800,- |
Interlokal | Rp. 1.300,- | Rp. 800,- |
GAK CUMA NELPON LHO.. TARIF LAYANAN YANG LAIN JUGA HEMAT
SMS Ke semua nomor telepon se-Indonesia | Rp. | 1,- | /karakter |
tidak berlaku untuk SMS Premium, SMS layanan dan karakter khusus | |||
Operator Luar Negeri | Rp. | 1.000,- | /SMS |
Cara : 01010+kode negara+kode area+no telepon | |||
SMS NON STOP | |||
Non Stop 1 hari | Rp | 750,- | |
Non Stop 7 hari | Rp | 4.000,- | |
DV8.88 (telepon ke 888) | Rp | 750,- | /menit |
Akses WAP dan data | Rp | 250,- | /menit |
Nada Sambung | Rp | 9.000,- | /lagu/bulan |
Rp | 3.000,- | /lagu/minggu | |
Esia GoGo | |||
Call Forwarding (biaya pengalihan panggilan) | Rp | 50,- | /menit |
SMS Forwarding (biaya pengalihan SMS) | GRATIS |
Tarif dapat berubah sewaktu - waktu, semua tarif belum termasuk PPN
Sumber : http://www.telecomindo.com/
Perbandingan Tarif Panggilan
Tujuan | CDMA1 | CDMA2 | HEPI |
Telepon Rumah/PSTN | 275 | 250 | 200 |
Operator Lain | 880 | 800 | 500 |
Sesama Operator | |||
Lokal | 550 | 49 | 30 |
Non Lokal | 55 | 900 | 30* |
Perbandingan Tarif SMS
Tujuan | CDMA1 | CDMA2 | HEPI |
SMS | 275 | 250 | 200 |
Sesama Operator | 160 | 100 | 10** |
Operator Lain | 160 | 350 | 100 |
Tarif SMS untuk pengguna maximal
Harga di atas sudah termasuk PPN
Sumber : http://www.optimal-pulsa.com/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar